Huidige energietarieven per leverancier
In onderstaande tabel zie je alle beschikbare en actuele energietarieven per leverancier en contract in februari 2026.
| Leverancier | Contract | per kWh stroom | per m3 gas | |
|---|---|---|---|---|
| Budget Energie | 1 jaar vast | € 0,22217 | € 1,18418 | Bekijk |
| Budget Energie | 2 jaar vast | € 0,23306 | € 1,23258 | Bekijk |
| Budget Energie | 3 jaar vast | € 0,22943 | € 1,25436 | Bekijk |
| Coolblue | 1 jaar vast | € 0,24298 | € 1,25448 | Bekijk |
| Coolblue | 2 jaar vast | € 0,23717 | € 1,29138 | Bekijk |
| Coolblue | 3 jaar vast | € 0,23378 | € 1,33277 | Bekijk |
| Delta | 1 jaar vast | € 0,21428 | € 1,17886 | Bekijk |
| Delta | 3 jaar vast | € 0,24898 | € 1,29097 | Bekijk |
| ENGIE | 1 jaar vast | € 0,23653 | € 1,22977 | Bekijk |
| ENGIE | 3 jaar vast | € 0,22655 | € 1,31640 | Bekijk |
| Eneco | Variabel | € 0,25461 | € 1,29283 | Bekijk |
| Eneco | 1 jaar vast | € 0,23325 | € 1,23633 | Bekijk |
| Eneco | 3 jaar vast | € 0,22648 | € 1,30676 | Bekijk |
| Energiedirect | Variabel | € 0,26865 | € 1,28950 | Bekijk |
| Energiedirect | 1 jaar vast | € 0,22289 | € 1,16361 | Bekijk |
| Energiedirect | 2 jaar vast | € 0,22241 | € 1,20693 | Bekijk |
| Energiedirect | 3 jaar vast | € 0,24431 | € 1,33579 | Bekijk |
| Energiek | Variabel | € 0,25000 | € 1,21325 | Bekijk |
| Essent | Variabel | € 0,28290 | € 1,29502 | Bekijk |
| Essent | 1 jaar vast | € 0,24286 | € 1,19979 | Bekijk |
| Essent | 3 jaar vast | € 0,26682 | € 1,36737 | Bekijk |
| Frank Energie | Variabel | € 0,25185 | € 1,21131 | Bekijk |
| Gewoon Energie | 1 jaar vast | € 0,25302 | € 1,20633 | Bekijk |
| Gewoon Energie | 2 jaar vast | € 0,24898 | € 1,18869 | Bekijk |
| Gewoon Energie | 3 jaar vast | € 0,24683 | € 1,17732 | Bekijk |
| Greenchoice | Variabel | € 0,22650 | € 1,25517 | Bekijk |
| Greenchoice | Variabel | € 0,26720 | € 1,30638 | Bekijk |
| Greenchoice | 1 jaar vast | € 0,21493 | € 1,21801 | Bekijk |
| Greenchoice | 1 jaar vast | € 0,21493 | € 1,21801 | Bekijk |
| Greenchoice | 2 jaar vast | € 0,21295 | € 1,25787 | Bekijk |
| Greenchoice | 3 jaar vast | € 0,21461 | € 1,30302 | Bekijk |
| Greenchoice en Unive | 2 jaar vast | € 0,20327 | € 1,23367 | Bekijk |
| Innova Energie | 1 jaar vast | € 0,25302 | € 1,20633 | Bekijk |
| Innova Energie | 2 jaar vast | € 0,24898 | € 1,18869 | Bekijk |
| Innova Energie | 3 jaar vast | € 0,24683 | € 1,17732 | Bekijk |
| Mega | Variabel | € 0,28846 | € 1,27273 | Bekijk |
| Mega | 1 jaar vast | € 0,25802 | € 1,22781 | Bekijk |
| Mega | 2 jaar vast | € 0,26130 | € 1,21902 | Bekijk |
| Mega | 3 jaar vast | € 0,26156 | € 1,20758 | Bekijk |
| Oxxio | Variabel | € 0,24837 | € 1,28905 | Bekijk |
| Oxxio | 1 jaar vast | € 0,22692 | € 1,19777 | Bekijk |
| PowerPeers | Variabel | € 0,27395 | € 1,35929 | Bekijk |
| Pure Energie | 1 jaar vast | € 0,23530 | € 1,25601 | Bekijk |
| UnitedConsumers | 1 jaar vast | € 0,24966 | € 1,22878 | Bekijk |
| UnitedConsumers | 3 jaar vast | € 0,25462 | € 1,29076 | Bekijk |
| Vandebron | Variabel | € 0,27497 | € 1,24639 | Bekijk |
| Vandebron | 1 jaar vast | € 0,24784 | € 1,23367 | Bekijk |
| Vandebron | 2 jaar vast | € 0,24518 | € 1,26960 | Bekijk |
| Vandebron | 3 jaar vast | € 0,24254 | € 1,31383 | Bekijk |
| Vattenfall | Variabel | € 0,26355 | € 1,24613 | Bekijk |
| Vattenfall | 1 jaar vast | € 0,22181 | € 1,23088 | Bekijk |
| Vattenfall | 3 jaar vast | € 0,24904 | € 1,33659 | Bekijk |
Wie heeft de laagste energietarieven op dit moment?
- Energiedirect heeft in februari het laagste gastarief: € 1,16 per m3.
- Energiedirect heeft in februari het laagste stroomtarief: € 0,22 per kWh.
Zo vind jij het contract met de beste prijs
Een laag energietarief voor gas en stroom klinkt aantrekkelijk, maar zegt niet alles. Bereken altijd je totale kosten op basis van jouw verbruik in de vergelijker. Dan weet je zeker welk contract onderaan de streep het goedkoopst is, bijvoorbeeld vanwege een hogere cashback.
Energietarieven vergelijken
Vergelijk energieleveranciers op basis van alle energietarieven, voor een compleet kostenplaatje.
In de vergelijker nemen wij alle tarieven mee die per leverancier verschillen: leveringskosten, welkomstkorting en terugleververgoeding (als je zonnepanelen hebt).
- Doe de postcodecheck en vul je verbruik (en teruglevering) in.
- Op basis hiervan staat jouw goedkoopste energiecontract bovenaan.
- De laagste leveringstarieven vind je bij 1-jarige contracten.
Vast of variabel tarief?
Twijfel je of de energietarieven beter kunt vastzetten of niet? Dit moet je erover weten.
Vaste tarieven geven je de meeste zekerheid en rust. Je weet precies wat je betaalt voor de duur van je contract. Ook zijn contracten met vaste tarieven al lange tijd steevast goedkoper dan contracten met variabele tarieven. Dit voordeel loopt nu op tot ruim € 450,- per jaar.
Variabele tarieven geven je weinig zekerheid. Ze kunnen worden verlaagd, maar ook verhoogd als de beursprijzen stijgen. Bij een variabel contract krijg je bovendien bijna nooit een welkomstbonus. Daardoor loop je al snel honderden euro's per jaar mis. En dat weegt zwaarder dan een klein voordeel van iets lagere variabele tarieven.
Wij houden maandelijks de prijsverschillen bij tussen variabele- en vaste contracten. En wat blijkt? Sinds we dit zijn gaan meten vanaf 2024 is een contract met vaste tarieven altijd goedkoper geweest. Gemiddeld zelfs € 402,- per jaar goedkoper. Een fors verschil dus.
Waaruit bestaan de energietarieven?
Het energietarief dat je betaalt voor gas en stroom bestaat uit drie onderdelen: kale tarief, energiebelasting en btw.
- Kale levertarief: dit is het levertarief dat je betaalt voor de levering van elke kWh stroom en m³ gas, zonder belasting.
- Energiebelasting: je betaalt energiebelasting op elke verbruikte kWh stroom of m³ gas. Deze belasting is toegevoed aan het basistarief voor levering en betaal je via je energieleverancier aan de overheid. Dit is het duurste onderdeel.
- Btw: elke kWh stroom of m3 gas is ook belast met btw. In 2026 blijft de btw op energie 21%.
Meer over energietarieven
Blijven zitten in een variabel contract is altijd duurder dan je tarieven voor een jaar vastzetten, op basis van de totale kosten. Wij raden je daarom aan de energietarieven (opnieuw) vast te zetten zodra je contractvrij bent, en geen dynamisch energiecontract wilt.
Je hoeft dus niet te wachten op het 'perfecte moment' om al te besparen. Wél maakt het moment van vastzetten uit voor hoeveel je bespaart: check daarom regelmatig de actuele energieprijzen en stap over als de vaste tarieven gunstig staan voor een grotere besparing.
Wat zijn de gemiddelde energietarieven voor consumenten?
In februari 2026 betalen consumenten gemiddeld de volgende leveringstarieven voor gas en stroom bij een nieuw contract:
| Type contract | Gastarief | Stroomtarief |
|---|---|---|
| 1 jaar vast | € 1,21 | € 0,23 |
| 3 jaar vast | € 1,27 | € 0,24 |
| Variabel | € 1,27 | € 0,26 |
Tarieven zijn inclusief 21% btw en energiebelasting. Laatste prijspeiling 28 februari 2026.
Benieuwd wat de energietarieven voor nieuwe klanten vandaag doen? Volg hier de actuele energieprijzen en bekijk of ze gestegen of juist gedaald zijn.
Hoe vaak verandert je energietarief?
Hoe vaak je energietarief verandert, hangt af van het type energiecontract:
- Variabel contract: het tarief kan elke maand, elk kwartaal of elk halfjaar worden aangepast.
- Vast energiecontract: het tarief verandert niet tussentijds.
- Dynamisch energiecontract: je tarieven veranderen dagelijks.
- Hybride energiecontract: het stroomtarief verandert dagelijks, het gastarief verandert niet.
Zijn dynamische tarieven goedkoper dan vaste tarieven?
Dynamische tarieven kunnen goedkoper zijn dan vaste tarieven, maar dat is zeker niet altijd zo.
De tarieven wisselen dagelijks (stroom vaak per kwartier of uur, gas per dag) en wat je daadwerkelijk betaalt hangt dus helemaal af van wanneer je energie verbruikt.
Kun je je stroomverbruik sturen naar goedkope uren overdag of 's nachts? Dan werkt dit in je voordeel. Kun je dat niet (zoals met gas), of zijn de marktprijzen hoog? Dan kunnen vaste tarieven juist gunstiger uitpakken.
Volg hier de actuele- en historische dynamische energieprijzen