Bereken je terugleverkosten

Vul in hoeveel stroom je per jaar teruglevert (dus niet de totale hoeveelheid stroom die je opwekt).

 
Jouw terugleverkosten (2026)
€ -,-- per jaar
Vul in hoeveel stroom je per jaar teruglevert.

Wat zijn terugleverkosten?

Terugleverkosten zijn extra kosten die je betaalt aan je energieleverancier wanneer je zonnepanelen hebt. Deze kosten worden gebaseerd op de hoeveelheid stroom die je teruglevert aan het net.

Inmiddels rekenen alle energieleveranciers in Nederland terugleverkosten, alleen bij een dynamisch energiecontract niet.

Er zijn twee manieren om terugleverkosten in rekening te brengen:

  1. Op basis van een staffel: Aan het einde van het jaar bepaalt de leverancier in welke schaal je valt op basis van de totale hoeveelheid teruggeleverde stroom. Afhankelijk van de schaal betaal je een vast bedrag per jaar.
  2. Per kWh teruggeleverde stroom: Hierbij betaal je een bepaald bedrag voor elke kWh stroom die je teruglevert aan het net.

In 2023 en 2024 kwam het nog voor dat leveranciers een hoger vastrecht in rekening brachten aan klanten met zonnepanelen, maar dat is inmiddels niet meer het geval.

De energievergelijker van Keuze.nl houdt rekening met alle terugleverkosten en rekent deze kosten mee in de maandprijs in de vergelijking.

Terugleverkosten vanaf 2027

Door het einde van de salderingsregeling in 2027 dalen vanaf 2027 de terugleverkosten. Voor de meeste leveranciers zijn deze kosten nu bekend en kun je ze hieronder terugvinden. Geen enkele leverancier schaft in 2027 terugleverkosten af.

Alle leveranciers die de terugleverkosten vanaf 2027 bekend hebben gemaakt, stappen over op terugleverkosten per kWh. Het systeem met staffels verdwijnt dus vanaf 2027.

Het voordeel voor jou is dat dit makkelijker te vergelijken is, en dat dit eerlijker is (bij het systeem met staffels kon je in een hogere schaal vallen doordat je net iets meer teruglevert).

In de energievergelijker zijn de terugleverkosten vanaf 2027 ook meegenomen in de vergelijking (bij de leveranciers die ze bekend hebben gemaakt).

Maximale hoogte terugleverkosten

Er is geen maximumtarief voor terugleverkosten, maar een leverancier mag er geen winst op maken. Een energieleverancier mag daarom niet extreem hoge terugleverkosten rekenen. De toezichthouder (ACM) houdt hier toezicht op.

Er is wel een wettelijke regel voor de minimale terugleververgoeding: deze moet minstens 50% van het kale leveringstarief (zonder btw en energiebelasting) zijn.

Terugleverkosten bij een dynamisch energiecontract

Bij een dynamisch energiecontract betaal je geen terugleverkosten. Wel betaal je bij sommige dynamische energieleveranciers een verkoopvergoeding voor de stroom die je teruglevert aan het net. Deze vergoeding wordt dan afgetrokken van de marktprijs.

Niet alle dynamische energieleveranciers brengen een verkoopvergoeding in rekening: veel leveranciers rekenen geen extra kosten, en sommige leveranciers geven zelfs een bonus voor teruggeleverde stroom.

Dat wil niet zeggen dat een dynamisch contract altijd voordelig is met zonnepanelen. Doordat de stroomprijs bij veel zonuren (overdag) vaak erg laag is, kan een vast contract met terugleverkosten soms toch voordeliger uitpakken.

Onze energievergelijker houdt rekening met alle terugleverkosten en laat zien wat voor jouw situatie de meest voordelige keuze is. Bij dynamische energiecontracten houden we ook rekening met een verkoopvergoeding en een lagere gemiddelde marktprijs.

Hoe vergelijk je terugleverkosten?

Als je een voordelig energiecontract met zonnepanelen zoekt, moet je niet alleen naar de terugleverkosten kijken. Terugleverkosten zijn slechts één onderdeel van de totale kosten van je energiecontract, maar ook het vastrecht, de tarieven en een welkomstkorting tellen mee.

Kijk daarom naar de totale prijs per jaar, waarin al deze kosten verwerkt zijn. Een leverancier met hoge terugleverkosten, maar met een hoge cashback kan interessanter zijn dan een leverancier met lage terugleverkosten, maar zonder cashback.

Energie vergelijken  

Terugleverkosten per energieleverancier

Dit zijn de terugleverkosten van alle energieleveranciers in Nederland:

ANWB Energie

ANWB Energie rekent geen terugleverkosten aan klanten met zonnepanelen.

Hoewel je geen terugleverkosten betaalt, is ANWB Energie niet voor iedereen met zonnepanelen aan te raden. Een dynamisch energiecontract is vaak minder voordelig met zonnepanelen.

Lees hier hoe een dynamisch energiecontract met zonnepanelen werkt.

Budget Energie

Budget Energie rekent in 2026 nog met terugleverkosten op basis van staffels. De staffel wordt bepaald door de totale hoeveelheid stroom die je per jaar teruglevert, en daar betaal je een vast bedrag voor.

Terugleverkosten Budget Energie vanaf 2027:

Dit verandert vanaf 2027: Budget Energie rekent vanaf dan 4,5 cent per kWh terugleverkosten over alle stroom die je teruglevert.

Bij Budget Energie betaal je de volgende terugleverkosten voor zonnepanelen:

Schaal Teruglevering Terugleverkosten 2026* Terugleverkosten 2027
1. tot 4 kWh €  0,18 p.j.
2. 5 - 499 kWh € 24,00 p.j. € 11,28 p.j.
3. 500 - 999 kWh € 72,00 p.j. € 33,54 p.j.
4. 1.000 - 1.499 kWh € 120,00 p.j. € 55,92 p.j.
5. 1.500 - 1.999 kWh € 168,00 p.j. € 78,29 p.j.
6. 2.000 - 2.499 kWh € 216,00 p.j. € 100,67 p.j.
7. 2.500 - 2.999 kWh € 258,00 p.j. € 123,04 p.j.
8. 3.000 - 3.499 kWh € 318,00 p.j. € 145,42 p.j.
9. 3.500 - 3.999 kWh € 378,00 p.j. € 167,79 p.j.
10. 4.000 - 4.499 kWh € 438,00 p.j. € 190,17 p.j.
11. 4.500 - 4.999 kWh € 504,00 p.j. € 212,54 p.j.
12. 5.000 - 5.499 kWh € 672,00 p.j. € 234,92 p.j.
13. 5.500 - 5.999 kWh € 732,00 p.j. € 257,29 p.j.
14. 6.000 - 6.499 kWh € 804,00 p.j. € 279,67 p.j.
15. 6.500 - 6.999 kWh € 864,00 p.j. € 302,04 p.j.
16. 7.000 - 7.499 kWh € 930,00 p.j. € 324,42 p.j.
17. 7.500 - 7.999 kWh € 996,00 p.j. € 346,79 p.j.
18. 8.000 - 8.499 kWh € 1.080,00 p.j. € 369,17 p.j.
19. 8.500 - 8.999 kWh € 1.128,00 p.j. € 391,54 p.j.
20. 9.000 - 9.499 kWh € 1.188,00 p.j. € 413,92 p.j.
21. 9.500 - 9.999 kWh € 1.236,00 p.j. € 436,29 p.j.
22. 10.000 - 12.499 kWh € 1.416,00 p.j. € 503,42 p.j.
23. 12.500 - 14.999 kWh € 1.764,00 p.j. € 615,29 p.j.
24. 15.000 - 17.499 kWh € 2.076,00 p.j. € 727,17 p.j.
25. 17.500 - 19.999 kWh € 2.370,00 p.j. € 839,04 p.j.
26. 20.000 - 100.000 kWh € 2.820,00 p.j. € 2.685,00 p.j.

Terugleverkosten van Budget Energie per staffel in 2026 en gemiddelde teruglevering per staffel voor 2027.
* Berekend over de stroom die je saldeert (per jaar). Voor stroom die je bovenop je saldering teruglevert, betaal je bij Budget Energie geen terugleverkosten.

Coolblue Energie

Coolblue Energie rekent in 2026 nog 11,5 cent per kWh terugleverkosten over alle stroom die je teruglevert.

Terugleverkosten Coolblue Energie vanaf 2027:

Deze kosten veranderen in 2027. Vanaf dan rekent Coolblue Energie 6,5 cent terugleverkosten per kWh over alle stroom die je teruglevert.

Deze tabel laat zien wat de terugleverkosten bij Coolblue Energie zijn met verschillende hoeveelheden teruggeleverde stroom:

Teruglevering Terugleverkosten 2026 Terugleverkosten 2027
2.500 kWh €  287,38  p.j. €  162,50  p.j.
3.000 kWh €  344,85  p.j. €  195,00  p.j.
4.000 kWh €  459,80  p.j. €  260,00  p.j.
5.000 kWh €  574,75  p.j. €  325,00  p.j.
9.000 kWh €  1.034,55  p.j. €  585,00  p.j.

Terugleverkosten van Coolblue Energie in 2026 en 2027 voor verschillende hoeveelheden teruggeleverde stroom. Kosten worden per kWh teruggeleverde stroom berekend.

Delta Energie

Delta Energie rekent in 2026 nog met terugleverkosten op basis van staffels. De staffel wordt bepaald door de totale hoeveelheid stroom die je per jaar teruglevert, en daar betaal je een vast bedrag voor.

Terugleverkosten Delta Energie vanaf 2027:

Dit verandert vanaf 2027: Delta Energie rekent vanaf dan 4,1 cent per kWh terugleverkosten over alle stroom die je teruglevert.

Bij Delta Energie betaal je de volgende terugleverkosten voor zonnepanelen:

Schaal Teruglevering Terugleverkosten 2026* Terugleverkosten 2027
1. tot 99 kWh €  4,07 p.j.
2. 100 - 199 kWh € 23,30 p.j. € 6,14 p.j.
3. 200 - 299 kWh € 38,90 p.j. € 10,25 p.j.
4. 300 - 399 kWh € 54,40 p.j. € 14,36 p.j.
5. 400 - 499 kWh € 70,00 p.j. € 18,47 p.j.
6. 500 - 599 kWh € 85,50 p.j. € 22,58 p.j.
7. 600 - 699 kWh € 101,10 p.j. € 26,69 p.j.
8. 700 - 799 kWh € 114,60 p.j. € 30,80 p.j.
9. 800 - 899 kWh € 131,20 p.j. € 34,91 p.j.
10. 900 - 999 kWh € 147,70 p.j. € 39,01 p.j.
11. 1.000 - 1.099 kWh € 163,30 p.j. € 43,12 p.j.
12. 1.100 - 1.199 kWh € 178,80 p.j. € 47,23 p.j.
13. 1.200 - 1.299 kWh € 194,40 p.j. € 51,34 p.j.
14. 1.300 - 1.399 kWh € 209,90 p.j. € 55,45 p.j.
15. 1.400 - 1.499 kWh € 225,50 p.j. € 59,56 p.j.
16. 1.500 - 1.599 kWh € 241,00 p.j. € 63,67 p.j.
17. 1.600 - 1.699 kWh € 256,60 p.j. € 67,78 p.j.
18. 1.700 - 1.799 kWh € 272,10 p.j. € 71,89 p.j.
19. 1.800 - 1.899 kWh € 287,70 p.j. € 76,00 p.j.
20. 1.900 - 1.999 kWh € 303,20 p.j. € 80,10 p.j.
21. 2.000 - 2.199 kWh € 326,60 p.j. € 86,27 p.j.
22. 2.200 - 2.399 kWh € 357,60 p.j. € 94,49 p.j.
23. 2.400 - 2.599 kWh € 388,70 p.j. € 102,70 p.j.
24. 2.600 - 2.799 kWh € 419,80 p.j. € 110,92 p.j.
25. 2.800 - 2.999 kWh € 451,00 p.j. € 119,14 p.j.
26. 3.000 - 3.299 kWh € 489,80 p.j. € 129,41 p.j.
27. 3.300 - 3.599 kWh € 536,50 p.j. € 141,74 p.j.
28. 3.600 - 3.999 kWh € 590,90 p.j. € 156,12 p.j.
29. 4.000 - 4.499 kWh € 659,90 p.j. € 174,61 p.j.
30. 4.500 - 4.999 kWh € 738,60 p.j. € 195,16 p.j.
31. 5.000 - 5.999 kWh € 822,20 p.j. € 225,97 p.j.
32. 6.000 - 7.499 kWh € 989,60 p.j. € 277,34 p.j.
33. 7.500 - 9.999 kWh € 1.235,60 p.j. € 359,52 p.j.
34. 10.000 - 12.499 kWh € 1.749,30 p.j. € 462,24 p.j.
35. 12.500 - 14.999 kWh € 2.138,20 p.j. € 564,97 p.j.
36. 15.000 - 19.999 kWh € 2.721,30 p.j. € 719,05 p.j.
37. 20.000 - 24.999 kWh € 3.498,70 p.j. € 924,50 p.j.
38. 25.000 - 29.999 kWh € 4.276,20 p.j. € 1.129,95 p.j.
39. 30.000 - 39.999 kWh € 5.442,40 p.j. € 1.438,13 p.j.
40. 40.000 - 49.999 kWh € 6.997,50 p.j. € 1.849,03 p.j.
41. 50.000 - 59.999 kWh € 8.552,30 p.j. € 2.259,93 p.j.
42. 60.000 - 69.999 kWh € 10.107,30 p.j. € 2.670,83 p.j.
43. 70.000 - 79.999 kWh € 11.662,40 p.j. € 3.081,73 p.j.
44. 80.000 - 89.999 kWh € 13.217,30 p.j. € 3.492,63 p.j.
45. 90.000 - 100.000 kWh € 14.772,20 p.j. € 3.903,55 p.j.

Terugleverkosten van Delta Energie per staffel in 2026 en gemiddelde teruglevering per staffel voor 2027.
* Berekend over alle teruggeleverde stroom (per jaar)

Eneco

Eneco rekent in 2026 nog 13,4 cent per kWh terugleverkosten over alle stroom die je teruglevert.

Terugleverkosten Eneco vanaf 2027:

Deze kosten veranderen in 2027. Vanaf dan rekent Eneco 5,0 cent terugleverkosten per kWh over alle stroom die je teruglevert.

Deze tabel laat zien wat de terugleverkosten bij Eneco zijn met verschillende hoeveelheden teruggeleverde stroom:

Teruglevering Terugleverkosten 2026 Terugleverkosten 2027
2.500 kWh €  334,50  p.j. €  124,85  p.j.
3.000 kWh €  401,40  p.j. €  149,82  p.j.
4.000 kWh €  535,20  p.j. €  199,76  p.j.
5.000 kWh €  669,00  p.j. €  249,70  p.j.
9.000 kWh €  1.204,20  p.j. €  449,46  p.j.

Terugleverkosten van Eneco in 2026 en 2027 voor verschillende hoeveelheden teruggeleverde stroom. Kosten worden per kWh teruggeleverde stroom berekend.

Energiedirect

Energiedirect rekent terugleverkosten op basis van staffels. De staffel wordt bepaald door de totale hoeveelheid stroom die je per jaar teruglevert, en daar betaal je een vast bedrag voor.

Voor 2027 heeft Energiedirect nog geen nieuwe teruglevertarieven gepubliceerd. In de energievergelijker rekenen we met de huidige terugleverkosten.

Bij Energiedirect betaal je de volgende terugleverkosten voor zonnepanelen:

Schaal Teruglevering Terugleverkosten 2026*
1. 251 - 500 kWh € 48,84 p.j.
2. 501 - 750 kWh € 81,36 p.j.
3. 751 - 1.000 kWh € 113,64 p.j.
4. 1.001 - 1.250 kWh € 146,16 p.j.
5. 1.251 - 1.500 kWh € 178,80 p.j.
6. 1.501 - 1.750 kWh € 211,32 p.j.
7. 1.751 - 2.000 kWh € 243,84 p.j.
8. 2.001 - 2.250 kWh € 276,36 p.j.
9. 2.251 - 2.500 kWh € 308,76 p.j.
10. 2.501 - 2.750 kWh € 341,28 p.j.
11. 2.751 - 3.000 kWh € 373,80 p.j.
12. 3.001 - 3.250 kWh € 406,32 p.j.
13. 3.251 - 3.500 kWh € 438,84 p.j.
14. 3.501 - 3.750 kWh € 471,36 p.j.
15. 3.751 - 4.000 kWh € 503,76 p.j.
16. 4.001 - 4.250 kWh € 536,28 p.j.
17. 4.251 - 4.500 kWh € 568,80 p.j.
18. 4.501 - 4.750 kWh € 601,32 p.j.
19. 4.751 - 5.000 kWh € 633,84 p.j.
20. 5.001 - 5.250 kWh € 666,12 p.j.
21. 5.251 - 5.500 kWh € 698,76 p.j.
22. 5.501 - 5.750 kWh € 731,28 p.j.
23. 5.751 - 6.000 kWh € 763,80 p.j.
24. 6.001 - 6.250 kWh € 796,32 p.j.
25. 6.251 - 6.500 kWh € 828,84 p.j.
26. 6.501 - 6.750 kWh € 861,24 p.j.
27. 6.751 - 7.000 kWh € 893,76 p.j.
28. 7.001 - 7.250 kWh € 926,28 p.j.
29. 7.251 - 7.500 kWh € 958,80 p.j.
30. 7.501 - 7.750 kWh € 991,32 p.j.
31. 7.751 - 8.000 kWh € 1.023,84 p.j.
32. 8.001 - 8.250 kWh € 1.056,24 p.j.
33. 8.251 - 8.500 kWh € 1.088,76 p.j.
34. 8.501 - 8.750 kWh € 1.121,28 p.j.
35. 8.751 - 9.000 kWh € 1.153,80 p.j.
36. 9.001 - 9.250 kWh € 1.186,32 p.j.
37. 9.251 - 9.500 kWh € 1.218,84 p.j.
38. 9.501 - 9.750 kWh € 1.251,24 p.j.
39. 9.751 - 10.000 kWh € 1.283,76 p.j.
40. vanaf 10.001 kWh € 1.332,48 p.j.

Terugleverkosten van Energiedirect per staffel in 2026.
* Berekend over alle teruggeleverde stroom (per jaar)

Engie

Engie rekent in 2026 nog 9,9 cent per kWh terugleverkosten over alle stroom die je teruglevert.

Terugleverkosten Engie vanaf 2027:

Deze kosten veranderen in 2027. Vanaf dan rekent Engie 9,9 cent terugleverkosten per kWh over alle stroom die je teruglevert.

Deze tabel laat zien wat de terugleverkosten bij Engie zijn met verschillende hoeveelheden teruggeleverde stroom:

Teruglevering Terugleverkosten 2026 Terugleverkosten 2027
2.500 kWh €  248,05  p.j. €  248,05  p.j.
3.000 kWh €  297,66  p.j. €  297,66  p.j.
4.000 kWh €  396,88  p.j. €  396,88  p.j.
5.000 kWh €  496,10  p.j. €  496,10  p.j.
9.000 kWh €  892,98  p.j. €  892,98  p.j.

Terugleverkosten van Engie in 2026 en 2027 voor verschillende hoeveelheden teruggeleverde stroom. Kosten worden per kWh teruggeleverde stroom berekend.

Essent

Essent rekent terugleverkosten op basis van staffels. De staffel wordt bepaald door de totale hoeveelheid stroom die je per jaar teruglevert, en daar betaal je een vast bedrag voor.

Voor 2027 heeft Essent nog geen nieuwe teruglevertarieven gepubliceerd. In de energievergelijker rekenen we met de huidige terugleverkosten.

Bij Essent betaal je de volgende terugleverkosten voor zonnepanelen:

Schaal Teruglevering Terugleverkosten 2026*
1. 251 - 500 kWh € 48,84 p.j.
2. 501 - 750 kWh € 81,36 p.j.
3. 751 - 1.000 kWh € 113,64 p.j.
4. 1.001 - 1.250 kWh € 146,16 p.j.
5. 1.251 - 1.500 kWh € 178,80 p.j.
6. 1.501 - 1.750 kWh € 211,32 p.j.
7. 1.751 - 2.000 kWh € 243,84 p.j.
8. 2.001 - 2.250 kWh € 276,36 p.j.
9. 2.251 - 2.500 kWh € 308,76 p.j.
10. 2.501 - 2.750 kWh € 341,28 p.j.
11. 2.751 - 3.000 kWh € 373,80 p.j.
12. 3.001 - 3.250 kWh € 406,32 p.j.
13. 3.251 - 3.500 kWh € 438,84 p.j.
14. 3.501 - 3.750 kWh € 471,36 p.j.
15. 3.751 - 4.000 kWh € 503,76 p.j.
16. 4.001 - 4.250 kWh € 536,28 p.j.
17. 4.251 - 4.500 kWh € 568,80 p.j.
18. 4.501 - 4.750 kWh € 601,32 p.j.
19. 4.751 - 5.000 kWh € 633,84 p.j.
20. 5.001 - 5.250 kWh € 666,12 p.j.
21. 5.251 - 5.500 kWh € 698,76 p.j.
22. 5.501 - 5.750 kWh € 731,28 p.j.
23. 5.751 - 6.000 kWh € 763,80 p.j.
24. 6.001 - 6.250 kWh € 796,32 p.j.
25. 6.251 - 6.500 kWh € 828,84 p.j.
26. 6.501 - 6.750 kWh € 861,24 p.j.
27. 6.751 - 7.000 kWh € 893,76 p.j.
28. 7.001 - 7.250 kWh € 926,28 p.j.
29. 7.251 - 7.500 kWh € 958,80 p.j.
30. 7.501 - 7.750 kWh € 991,32 p.j.
31. 7.751 - 8.000 kWh € 1.023,84 p.j.
32. 8.001 - 8.250 kWh € 1.056,24 p.j.
33. 8.251 - 8.500 kWh € 1.088,76 p.j.
34. 8.501 - 8.750 kWh € 1.121,28 p.j.
35. 8.751 - 9.000 kWh € 1.153,80 p.j.
36. 9.001 - 9.250 kWh € 1.186,32 p.j.
37. 9.251 - 9.500 kWh € 1.218,84 p.j.
38. 9.501 - 9.750 kWh € 1.251,24 p.j.
39. 9.751 - 10.000 kWh € 1.283,76 p.j.
40. vanaf 10.001 kWh € 1.332,48 p.j.

Terugleverkosten van Essent per staffel in 2026.
* Berekend over alle teruggeleverde stroom (per jaar)

Frank Energie

Frank Energie rekent 1,3 cent per kWh terugleverkosten over alle stroom die je teruglevert.

Voor 2027 heeft Frank Energie nog geen nieuwe terugleverkosten gepubliceerd.

Deze tabel laat zien wat de terugleverkosten bij Frank Energie zijn met verschillende hoeveelheden teruggeleverde stroom:

Teruglevering Terugleverkosten 2026
2.500 kWh €  31,75  p.j.
3.000 kWh €  38,10  p.j.
4.000 kWh €  50,80  p.j.
5.000 kWh €  63,50  p.j.
9.000 kWh €  114,30  p.j.

Terugleverkosten van Frank Energie in 2026 en 2027 voor verschillende hoeveelheden teruggeleverde stroom. Kosten worden per kWh teruggeleverde stroom berekend.

Gewoon Energie

Gewoon Energie rekent in 2026 nog 13,3 cent per kWh terugleverkosten over alle stroom die je teruglevert.

Terugleverkosten Gewoon Energie vanaf 2027:

Deze kosten veranderen in 2027. Vanaf dan rekent Gewoon Energie 11,5 cent terugleverkosten per kWh over alle stroom die je teruglevert.

Deze tabel laat zien wat de terugleverkosten bij Gewoon Energie zijn met verschillende hoeveelheden teruggeleverde stroom:

Teruglevering Terugleverkosten 2026 Terugleverkosten 2027
2.500 kWh €  332,75  p.j. €  287,38  p.j.
3.000 kWh €  399,30  p.j. €  344,85  p.j.
4.000 kWh €  532,40  p.j. €  459,80  p.j.
5.000 kWh €  665,50  p.j. €  574,75  p.j.
9.000 kWh €  1.197,90  p.j. €  1.034,55  p.j.

Terugleverkosten van Gewoon Energie in 2026 en 2027 voor verschillende hoeveelheden teruggeleverde stroom. Kosten worden per kWh teruggeleverde stroom berekend.

Greenchoice

Greenchoice rekent in 2026 nog 13,6 cent per kWh terugleverkosten over alle stroom die je teruglevert.

Terugleverkosten Greenchoice vanaf 2027:

Deze kosten veranderen in 2027. Vanaf dan rekent Greenchoice 4,6 cent terugleverkosten per kWh over alle stroom die je teruglevert.

Deze tabel laat zien wat de terugleverkosten bij Greenchoice zijn met verschillende hoeveelheden teruggeleverde stroom:

Teruglevering Terugleverkosten 2026 Terugleverkosten 2027
2.500 kWh €  340,33  p.j. €  113,83  p.j.
3.000 kWh €  408,39  p.j. €  136,59  p.j.
4.000 kWh €  544,52  p.j. €  182,12  p.j.
5.000 kWh €  680,65  p.j. €  227,65  p.j.
9.000 kWh €  1.225,17  p.j. €  409,77  p.j.

Terugleverkosten van Greenchoice in 2026 en 2027 voor verschillende hoeveelheden teruggeleverde stroom. Kosten worden per kWh teruggeleverde stroom berekend.

Innova Energie

Innova Energie rekent in 2026 nog 13,3 cent per kWh terugleverkosten over alle stroom die je teruglevert.

Terugleverkosten Innova Energie vanaf 2027:

Deze kosten veranderen in 2027. Vanaf dan rekent Innova Energie 11,5 cent terugleverkosten per kWh over alle stroom die je teruglevert.

Deze tabel laat zien wat de terugleverkosten bij Innova Energie zijn met verschillende hoeveelheden teruggeleverde stroom:

Teruglevering Terugleverkosten 2026 Terugleverkosten 2027
2.500 kWh €  332,75  p.j. €  287,38  p.j.
3.000 kWh €  399,30  p.j. €  344,85  p.j.
4.000 kWh €  532,40  p.j. €  459,80  p.j.
5.000 kWh €  665,50  p.j. €  574,75  p.j.
9.000 kWh €  1.197,90  p.j. €  1.034,55  p.j.

Terugleverkosten van Innova Energie in 2026 en 2027 voor verschillende hoeveelheden teruggeleverde stroom. Kosten worden per kWh teruggeleverde stroom berekend.

Mega

Mega rekent 13,3 cent per kWh terugleverkosten over alle stroom die je teruglevert.

Voor 2027 heeft Mega nog geen nieuwe terugleverkosten gepubliceerd.

Deze tabel laat zien wat de terugleverkosten bij Mega zijn met verschillende hoeveelheden teruggeleverde stroom:

Teruglevering Terugleverkosten 2026
2.500 kWh €  331,45  p.j.
3.000 kWh €  397,74  p.j.
4.000 kWh €  530,32  p.j.
5.000 kWh €  662,90  p.j.
9.000 kWh €  1.193,22  p.j.

Terugleverkosten van Mega in 2026 en 2027 voor verschillende hoeveelheden teruggeleverde stroom. Kosten worden per kWh teruggeleverde stroom berekend.

NextEnergy

NextEnergy rekent 2,2 cent per kWh terugleverkosten over alle stroom die je teruglevert.

Voor 2027 heeft NextEnergy nog geen nieuwe terugleverkosten gepubliceerd.

Deze tabel laat zien wat de terugleverkosten bij NextEnergy zijn met verschillende hoeveelheden teruggeleverde stroom:

Teruglevering Terugleverkosten 2026
2.500 kWh €  54,75  p.j.
3.000 kWh €  65,70  p.j.
4.000 kWh €  87,60  p.j.
5.000 kWh €  109,50  p.j.
9.000 kWh €  197,10  p.j.

Terugleverkosten van NextEnergy in 2026 en 2027 voor verschillende hoeveelheden teruggeleverde stroom. Kosten worden per kWh teruggeleverde stroom berekend.

Noord Energie

Noord Energie rekent 12,1 cent per kWh terugleverkosten over alle stroom die je teruglevert.

Voor 2027 heeft Noord Energie nog geen nieuwe terugleverkosten gepubliceerd.

Deze tabel laat zien wat de terugleverkosten bij Noord Energie zijn met verschillende hoeveelheden teruggeleverde stroom:

Teruglevering Terugleverkosten 2026
2.500 kWh €  302,50  p.j.
3.000 kWh €  363,00  p.j.
4.000 kWh €  484,00  p.j.
5.000 kWh €  605,00  p.j.
9.000 kWh €  1.089,00  p.j.

Terugleverkosten van Noord Energie in 2026 en 2027 voor verschillende hoeveelheden teruggeleverde stroom. Kosten worden per kWh teruggeleverde stroom berekend.

Oxxio

Oxxio rekent in 2026 nog 13,7 cent per kWh terugleverkosten over alle stroom die je teruglevert.

Terugleverkosten Oxxio vanaf 2027:

Deze kosten veranderen in 2027. Vanaf dan rekent Oxxio 4,8 cent terugleverkosten per kWh over alle stroom die je teruglevert.

Deze tabel laat zien wat de terugleverkosten bij Oxxio zijn met verschillende hoeveelheden teruggeleverde stroom:

Teruglevering Terugleverkosten 2026 Terugleverkosten 2027
2.500 kWh €  342,25  p.j. €  118,75  p.j.
3.000 kWh €  410,70  p.j. €  142,50  p.j.
4.000 kWh €  547,60  p.j. €  190,00  p.j.
5.000 kWh €  684,50  p.j. €  237,50  p.j.
9.000 kWh €  1.232,10  p.j. €  427,50  p.j.

Terugleverkosten van Oxxio in 2026 en 2027 voor verschillende hoeveelheden teruggeleverde stroom. Kosten worden per kWh teruggeleverde stroom berekend.

Powerpeers

Powerpeers rekent terugleverkosten op basis van staffels. De staffel wordt bepaald door de totale hoeveelheid stroom die je per jaar teruglevert, en daar betaal je een vast bedrag voor.

Voor 2027 heeft Powerpeers nog geen nieuwe teruglevertarieven gepubliceerd. In de energievergelijker rekenen we met de huidige terugleverkosten.

Bij Powerpeers betaal je de volgende terugleverkosten voor zonnepanelen:

Schaal Teruglevering Terugleverkosten 2026*
1. 1.000 - 1.099 kWh € 135,00 p.j.
2. 1.100 - 1.199 kWh € 150,00 p.j.
3. 1.200 - 1.299 kWh € 165,00 p.j.
4. 1.300 - 1.399 kWh € 185,00 p.j.
5. 1.400 - 1.499 kWh € 200,00 p.j.
6. 1.500 - 1.749 kWh € 225,00 p.j.
7. 1.750 - 1.999 kWh € 270,00 p.j.
8. 2.000 - 2.249 kWh € 310,00 p.j.
9. 2.250 - 2.499 kWh € 360,00 p.j.
10. 2.500 - 2.749 kWh € 405,00 p.j.
11. 2.750 - 2.999 kWh € 455,00 p.j.
12. 3.000 - 3.249 kWh € 500,00 p.j.
13. 3.250 - 3.499 kWh € 540,00 p.j.
14. 3.500 - 3.999 kWh € 600,00 p.j.
15. 4.000 - 4.499 kWh € 680,00 p.j.
16. 4.500 - 4.999 kWh € 760,00 p.j.
17. 5.000 - 5.999 kWh € 880,00 p.j.
18. 6.000 - 6.999 kWh € 1.040,00 p.j.
19. 7.000 - 7.999 kWh € 1.200,00 p.j.
20. 8.000 - 8.999 kWh € 1.360,00 p.j.
21. 9.000 - 9.999 kWh € 1.520,00 p.j.
22. 10.000 - 12.499 kWh € 1.795,00 p.j.
23. 12.500 - 14.999 kWh € 2.200,00 p.j.
24. 15.000 - 17.499 kWh € 2.600,00 p.j.
25. 17.500 - 19.999 kWh € 3.000,00 p.j.
26. 20.000 - 22.499 kWh € 3.400,00 p.j.
27. 22.500 - 24.999 kWh € 3.800,00 p.j.
28. 25.000 - 27.499 kWh € 4.200,00 p.j.
