Is er verschil in providers bij een prepaid simkaart kopen?
Als je providers gaat vergelijken op prepaid simkaarten, zal je verschillen opmerken. De verschillen zijn te merken in de tarieven voor bellen, sms'en en internet, maar ook de voorwaarde voor de geldigheid. We hebben de verschillen tussen de providers overzichtelijk op een rij gezet.
Verschillen bij prepaid simkaart vergelijken
Provider | Onbeperkt geldig? | Belkosten | Sms-kosten | Internetdata kosten | |
---|---|---|---|---|---|
Ja, bij 1x gebruik in 6 maanden | € 0,30 per minuut | € 0,16 per sms | € 0,15 per MB | > Lees meer | |
Ja, bij 1x gebruik in 90 dagen | € 0,01 per minuut vast bellen, € 0,12 per minuut mobiel bellen | € 0,12 per sms | € 0,01 per MB | > Lees meer | |
Ja, bij 1x gebruik in 6 maanden | € 0,10 per minuut | € 0,10 per sms | € 0,15 per MB | > Lees meer | |
Ja, bij 1x gebruik in 6 maanden | € 0,20 per minuut | € 0,15 per sms | € 0,10 per MB | > Lees meer | |
Ja, bij 1x keer gebruik in 6 maanden | € 0,20 per minuut | € 0,15 per sms | € 0,10 per MB | > Lees meer |
Ook handig: met een Lebara abonnement kan je gratis bellen naar een andere Lebara gebruiker.
Providers waar geen prepaid simkaart mogelijk is
Zoals je ziet, staan niet alle mobiele providers in bovenstaande tabel. Veel providers zijn namelijk gestopt met prepaid of nooit aan begonnen. Deze providers bieden wel sim only abonnementen aan.
Als je graag een prepaid simkaart wilt, kan je dus niet terecht bij de volgende vijf mobiele providers:
- Ben
- Budget Mobiel
- Hollandsnieuwe
- Simpel
- Youfone