Goedkoop internet is fijn, snel internet is handig maar betrouwbaar internet is essentieel. Met deze gedachte hebben wij gekeken naar het aantal storingen per internet provider. Welke providers scoren het beste?
KPN met glasvezel de beste internet provider met minste storingen
KPN en Ziggo staan bovendien aan de top als beste internet provider van Nederland, volgens meerdere onderzoeken.
Twijfel je tussen KPN of Ziggo? Wij hebben een uitgebreide vergelijking gemaakt tussen deze twee providers.
Meest voorkomende storingen per internet provider
Provider | Meest voorkomende storing | Storing #2 | Storing #3 |
---|---|---|---|
Ziggo | Internet (54%) | TV (27%) | WiFi (19%) |
KPN | Vast internet (56%) | Algehele storing (28%) | TV (16%) |
Odido (T-Mobile) | Vast internet (46%) | Geen netwerk of bereik (32%) | Mobiel internet (22%) |
Online.nl | Algehele storing (69%) | Internet (28%) | Internet (4%) |
Caiway | Internet (55%) | TV (43%) | Telefoon (2%) |
Delta | Internet (66%) | TV (18%) | Telefoon (16%) |
Budget Thuis | Internet (88%) | TV (10%) | Website (1%) |
Youfone | Geen netwerk of bereik (77%) | Mobiel internet (20%) | Algehele storing (3%) |
XS4ALL | DSL internet (78%) | Glasvezel internet (19%) | Telefoon (3%) |
Solcon | Glasvezel internet (89%) | Telefoon (11%) | - |
Bron: Allestoringen.nl (periode: september 2023)