Ontdek de goedkoopste leverancier voor jou
- Doe de postcodecheck
- Bovenaan de vergelijker vind je de goedkoopste leverancier
- Stap over en breng direct je energierekening omlaag
Doe de postcodecheck en weet binnen 1 minuut wie de goedkoopste energieleverancier voor jouw situatie is.
Dit zijn de goedkoopste energieleveranciers voor gas en stroom op dit moment:
Leverancier | Korting | Maandprijs | |
---|---|---|---|
UnitedConsumers | € 600,00 | € 166,65 | Bekijk |
Innova Energie | € 530,00 | € 160,68 | Bekijk |
Mega | € 484,00 | € 173,58 | Bekijk |
Oxxio | € 355,00 | € 141,26 | Bekijk |
Budget Energie | € 340,00 | € 144,13 | Bekijk |
Op dit moment is Budget Energie de goedkoopste energieleverancier met een variabel contract. Maar ook hebben Mega Energie en Oxxio de afgelopen tijd een stabiele plek in de top 3 van prijsvergelijkers gehad met hun vaste contract.
Dit zijn de goedkoopste leveranciers voor gas op basis van de tarieven van mei 2025:
Leverancier | Gasprijs per m3 |
---|---|
Budget Energie | € 1,17 |
Energiedirect | € 1,20 |
Mega | € 1,21 |
ENGIE | € 1,21 |
Vattenfall | € 1,23 |
Vandebron | € 1,23 |
Innova Energie | € 1,23 |
Gewoon Energie | € 1,23 |
Greenchoice | € 1,23 |
Oxxio | € 1,24 |
UnitedConsumers | € 1,24 |
Pure Energie | € 1,25 |
Coolblue | € 1,26 |
Eneco | € 1,27 |
Essent | € 1,27 |
PowerPeers | € 1,29 |
Dit zijn de goedkoopste leveranciers voor stroom op basis van de tarieven van mei 2025:
Leverancier | Prijs per kWh stroom |
---|---|
Innova Energie | € 0,26 |
UnitedConsumers | € 0,26 |
Gewoon Energie | € 0,26 |
ENGIE | € 0,27 |
Oxxio | € 0,24 |
Budget Energie | € 0,25 |
PowerPeers | € 0,21 |
Mega | € 0,27 |
Greenchoice | € 0,24 |
Vandebron | € 0,25 |
Coolblue | € 0,25 |
Eneco | € 0,25 |
Vattenfall | € 0,28 |
Energiedirect | € 0,23 |
Pure Energie | € 0,25 |
Essent | € 0,26 |
Onze bezoekers zijn heel tevreden over Keuze.nl! We scoren gemiddeld een 9,2 op Kiyoh. Bekijk al onze reviews.
Kiyoh beoordeling